Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych.
Prof. dr hab. n. med. Rafała Krenke
XIII Konferencja Transplantologii Praktycznej
"Transplantologia: przyszłość wspierana przez AI"
Szanowni Państwo,
XIII Konferencja Transplantologii Praktycznej wpisuje się w tegoroczne obchody 60-rocznicy pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Wydarzenia, które zapoczątkowało rozwój transplantologii klinicznej w naszym kraju. Na przestrzeni kolejnych dekad, lat liczba transplantacji nerek, wątroby, serca i płuc systematycznie rosła, potwierdzając znaczenie tej dziedziny jako jednego z filarów nowoczesnej medycyny. W 2025 roku wykonano rekordowe 2254 przeszczepów, w tym 1227 nerek, 671 wątroby, 169 serca oraz 133 płuc. Te imponujące liczby potwierdzają kompetencje specjalistów, znaczenie oraz siłę współpracy między ośrodkami transplantacyjnymi na terenie Polski.
Program tegorocznej Konferencji obejmuje zagadnienia związane ze standardami postępowania w szeroko rozumianej transplantologii, odległymi wynikami leczenia czy aspektami kwalifikacji do procedur zabiegowych. Biorąc pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji, uznaliśmy, że czas najwyższy, aby połączyć te dwa światy – transplantologię i AI. Dlatego istotna cześć wykładów będzie poświęcona zaawansowanej analizie danych, możliwej optymalizacji procesów klinicznych, doborze dawców i biorców oraz prognozowania wyników przeszczepiania. Jesteśmy przekonani, że dzięki algorytmom uczenia maszynowego i modelom predykcyjnym, transplantologia przyszłości będzie bardziej skuteczna, bezpieczna i spersonalizowana niż obecnie.
Tak jak zwykle, nasza Konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń i wiedzy dzięki udziałowi wspaniałych wykładowców oraz licznego grona lekarzy pracujących na rzecz osób oczekujących lub będących po transplantacji narządu. Umożliwia to refleksję nad kierunkami dalszego rozwoju transplantologii dzięki postępowi technologicznemu i zmianie potrzeb klinicznych.
Serdecznie zapraszamy,
W imieniu Komitetu Naukowego
prof. dr hab n. med. Krzysztof Mucha
prof. dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz
prof. dr hab. n. med. Michał Grąt
Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. Krzysztof Mucha
Prof. Bartosz Foroncewicz
Prof. Michał Grąt
Członkowie:
Prof. Andrew Bomback
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Leszek Domański
Prof. Zbigniew Gałązka
Prof. Tomasz Jakimowicz
Prof. Krzysztof Kiryluk
Prof. Maciej Kosieradzki
Prof. Magdalena Krajewska
Prof. Rafał Krenke
Prof. Katarzyna Krzanowska
Prof. Bartosz Kubisa
Prof. Ilona Kurnatowska
Prof. Ewa Kwiatkowska
Prof. Beata Naumnik
Prof. Leszek Pączek
Dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Wojciech Załuska
Dr hab. Michał Ciszek
Dr hab. Dominika Dęborska-Materkowska
Dr hab. Jolanta Gozdowska
Dr hab. Marek Ochman
Dr hab. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
Dr n. med. Agnieszka Furmańczyk-Zawiska
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Prof. Bartosz Foroncewicz
Prof. Krzysztof Mucha
Członkowie:
Dr n. med. Natalia Krata
Dr n. med. Anna Łabuś
Dr n. med. Barbara Moszczuk
Dr n. med. Rafał Staros
Dr Emilia Knioła
Dr Paulina Nazaruk
Dr Anna Podraza
Eliza Bąk
Jan Broda
Alicja Danieluk
Paweł Kosiorek
Szymon Piotrowski
Ryszard Radziukiewicz
Bartosz Rutka
Program
Piątek, 27.03.2026
| 10:00 – 10:15 | Uroczyste otwarcie Kursu Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Prof. Rafał Krenke Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Dr Filip Nowak |
| 10:15 – 12:05 | SESJA IPrzewodniczący: Prof. Rafał Krenke, Prof. Leszek Pączek, Prof. Wojciech Załuska |
| 10:15 – 10:25 | WprowadzenieMateusz Pociask, Ernst & Young, Partner Zarządzający, Lider informacji |
| 10:25 – 10:50 | AI dziś – potencjał, wyzwania i realna wartośćBartosz Pacuszka, Ernst & Young, Partner, Lider AI & Data solutions |
| 10:50 – 11:15 | Od pomysłu do wdrożenia: jak AI zmienia produkty i usługiJarosław Rojek, ERGO Hestia, Manager ds. Rozwoju Oprogramowania |
| 11:15 – 11:30 | AI Act w praktyce: co oznacza regulacja dla instytucji i projektów AIJustyna Wilczyńska-Baraniak, Ernst & Young, Partner Law |
| 11:30 – 11:45 | Case study: Inteligentny asystent transplantologa – przyszłość wspierana analityką danych i AIMarcin Truszkowski, Ernst & Young, Partner, AI & Data solutions |
| 11:45 – 12:00 | Uczenie maszynowe w analizie naukowej danych medycznychProf. Witold Rudnicki |
| 12:00 – 12:05 | Dyskusja |
| 12:05 – 12:25 | Przerwa kawowa |
| 12:25 – 13:45 | SESJA IIPrzewodniczący: Prof. Zbigniew Gałązka, Prof. Artur Kamiński, Prof. Katarzyna Krzanowska |
| 12:25 – 12:40 | Współczesna alokacja narządów.Prof. Michał Grąt |
| 12:40 – 12:55 | Perspektywy stosowania AI w transplantacji serca.Prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek |
| 12:55 – 13:10 | Prezerwacja przeszczepianej nerki.Prof. Maciej Kosieradzki |
| 13:10 – 13:25 | Kwalifikacja biorcy przeszczepu płuca. Jak zastosować AI?Prof. Marek Ochman |
| 13:25 – 13:40 | Zespolenia oskrzelowe w LuTx - czy uczenie maszynowe nam pomoże?Prof. Bartosz Kubisa |
| 13:40 – 13:45 | Dyskusja |
| 13:45 – 14:35 | Lunch |
| 14:35 – 16:05 | SESJA IIIPrzewodniczący: Prof. Andrzej Więcek, Prof. Bartosz Foroncewicz, Prof. Krzysztof Mucha |
| 14:35 – 14:55 | AI in kidney transplant histopathologyProf. Peter Borr (wykład online) |
| 14:55 – 15:15 | AI – driven approach to genetic testing in transplant candidatesProf. Krzysztof Kiryluk |
| 15:15 – 15:35 | AI in patients with glomerular diseasesAndrew Bomback (wykład online) |
| 15:35 – 15:55 | The future of lung transplantation.Dr Karol Chorąży |
| 15:55 – 16:05 | Dyskusja |
| 16:05 – 16:25 | Przerwa kawowa |
| 16:25 – 17:50 | SESJA IVPrzewodniczący: Prof. Ilona Kurnatowska, Prof. Sławomir Nazarewski, Doc. Jolanta Gozdowska |
| 16:25 – 16:40 | Czy AI obniży ciśnienie pacjentom, czy podwyższy lekarzom?Prof. Andrzej Więcek |
| 16:40 – 16:55 | AI w edukacji pacjentów nefrologicznych + film 3 minutyProf. Beata Naumnik |
| 16:55 – 17:10 | AI czy/i człowiek w opiece po przeszczepieniu wątrobyProf. Krzysztof Mucha |
| 17:10 – 17:25 | Medycyna spersonalizowanaProf. Bartosz Foroncewicz |
| 17:25 – 17:40 | Optymalizacja terapii CMV u biorców przeszczepów narządowychDr hab. Dominika Dęborska-Materkowska |
| 17:40 – 17:50 | Dyskusja |
Sobota, 28.03.2026
| 10:00 – 10:10 | Rozpoczęcie II dnia Kursu Prof. Krzysztof Mucha, Prof. Bartosz Foroncewicz |
| 10:10 – 11:40 | SESJA VPrzewodniczący: Prof. Tomasz Jakimowicz, Prof. Ewa Kwiatkowska, Doc. Michał Ciszek |
| 10:10 – 10:25 | Modele predykcyjne nefrotoksyczności w onkologiiProf. Jolanta Małyszko (wykład online) |
| 10:25 – 10:40 | Kalkulatory ryzyka w transplantologiiProf. Ilona Kurnatowska |
| 10:40 – 10:55 | Optymalizacja doboru dawca – biorca w czasach rozwoju AIProf. Alicja Dębska-Ślizień |
| 10:55 – 11:10 | Biomarkery tolerancji przeszczepu nerki.Prof. Magdalena Krajewska |
| 11:10 – 11:30 | Diagnostyka chorób rzadkich / aHUSDr Agnieszka Furmańczyk-Zawiska |
| 11:30 – 11:40 | Dyskusja |
| 11:40 – 12:00 | Przerwa kawowa |
| 12:00 – 13:30 | SESJA VIPrzewodniczący: Prof. Marcin Adamczak, Prof. Przemysław Rutkowski, Doc. Marek Pacholczyk |
| 12:00 – 12:15 | AI w chirurgii naczyniowejProf. Zbigniew Gałązka |
| 12:15 – 12:30 | Wykorzystanie robotów w transplantacji nerkiDr Michał Macech |
| 12:30 – 12:45 | Możliwości i ograniczenia robotycznego wsparcia w transplantacji wątroby.Dr Łukasz Masior |
| 12:45 – 13:00 | Nowoczesna chirurgia dróg żółciowych.Dr Piotr Remiszewski |
| 13:00 – 13:30 | Dyskusja i zakończenie Kursu |
Lokalizacja
Regent Warsaw Hotel
00-761 Warszawa